主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10260×2500×3240 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5313TPBC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 17295,17360 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2460 |
整備質(zhì)量(kg) | 13510 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面以及副梁采用焊接連接,后部防護(hù)與后部斜坡焊接連接,斷面尺(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CA6DL1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別(L/100km):41.73,43.34,45.62,41.73;隨底盤(pán)選裝車(chē)門(mén)標(biāo),前保險(xiǎn)杠,腳踏板,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:1:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,選裝后部液壓爬梯,選裝ETC車(chē)載裝置。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA3310P63K1L1BT4E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
軸距(mm) | 1950+3100+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DL1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7700 7700 7146 | 209 238 209 239 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃