主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2310×2700 |
整車型號 | CLW5043TPB5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 23/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 1805 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1620 |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部結(jié)構(gòu)件距地高(mm):495;發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1對應(yīng)油耗值(L/100km):12.9;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3GDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1543,1505 |
軸距(mm) | 3300,2800 | 后輪距(mm) | 1540,1640 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2672 1995 | 70 70 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃