主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃后雙橋8方同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 10200×2500×3730 |
整車型號 | CLW5252TFCZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/14,16/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 6670 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1500/3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 18200 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:7.78立方米;運輸介質(zhì):乳化瀝青,密度:0.9噸/立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2240/2190/1860(實際尺寸為2400/2350/2020,保溫層厚度為80mm).專用機構(gòu)名稱為:灑布機構(gòu).軸距/整車長/后懸對應關系為(mm):4600+1350/10200/2750;4300+1400/10200/3000.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.31-50 MC11.44-50 MC11.40-50 MC09.40-50 WP10H400E50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 9726 10518 10518 8765 9500 | 249 276 228 327 297 294 294 |
服務熱線
微信掃一掃