主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180TFCC6型同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8700,8400,8200×2500×3530 |
整車型號 | CLW5180TFCC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/21 |
額定質(zhì)量(kg) | 6005,6805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2300 |
整備質(zhì)量(kg) | 11800,11000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機。此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5300,8700/5000,8400/4700,8200/4500。當(dāng)軸距為5300mm,5000mm時,整備質(zhì)量為11800kg,當(dāng)軸距為4700mm,4500mm時,整備質(zhì)量為11000kg。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構(gòu),離地高為(mm):380。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃