主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 陜汽德龍同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 9650,9850,10250,10450,10850,11450,11650×2550,2500×3800 |
整車型號(hào) | CLW5250TFCS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 7070 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2950,1525/2750 |
整備質(zhì)量(kg) | 17800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī).整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9650/3775+1400/2950,9850/3975+1400/2950,10250/4375+1400/2950,10450/4575+1400/2950,10850/4975+1400/2950,11450/5575+1400/2950,11650/5775+1400/2950,11650/5975+1400/2750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部專用裝置為灑布機(jī),可代替后防,后部專用裝置離地高度(mm):450. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤(pán)選裝駕駛室及后部尾燈. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MC4C1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2036 |
軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 8800 8800 9500 9500 7800 | 247 257 228 276 294 257 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃