主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋10方瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 7770,8500,8700,9000,9300,9600×2500×3100 |
整車型號(hào) | CLW5181GLQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/15,19/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 7990,7925 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2740,1260/2560 |
整備質(zhì)量(kg) | 9880 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 此車用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:9.24立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1620,罐體保溫層厚度為100mm.此整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560,8500/4500/2740,8700/4700/2740,9000/5000/2740,9300/5300/2740,9600/5600/2740.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.選裝后部圖片.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃