國六瀝青灑布車CLW5120GLQD6 型瀝青灑布車是一種專業(yè)灑布乳化瀝青、稀釋瀝青、熱瀝青、高粘度改性等瀝青的智能化自動化高科技產(chǎn)品。用于修筑高等級公路瀝青路面底層的層油、防水層、粘結(jié)層的灑布。該灑布車由汽車底盤、瀝青罐體、瀝青泵送及噴灑系統(tǒng)、導(dǎo)熱油加熱系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、操作平臺構(gòu)成。該車操作簡便,在吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品各項技術(shù)的基礎(chǔ)上,增加了確保施工的質(zhì)量技術(shù)含量和突出改善施工條件、施工環(huán)境的人性化設(shè)計。其合理可靠的設(shè)計確保了瀝青的灑布均勻度,計算機控制穩(wěn)定可靠,整車技術(shù)性能已達(dá)到世界先進(jìn)水平。該車經(jīng)過我公司各方面的改善可以在更惡劣的條件下進(jìn)行工作。
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國六東風(fēng)福瑞卡7方瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750,2650 |
整車型號 | CLW5120GLQD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 5460 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6340 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體有效容積:6.36立方米,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃