主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250GLQS6型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 9690,9290,9090×2500×3360 |
整車型號(hào) | CLW5250GLQS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 8370 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2390 |
整備質(zhì)量(kg) | 16500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 罐體有效容積:10.9立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4500/2430/1850(罐體內(nèi)部尺寸為4300/2230/1650,罐體保溫層厚度為100(mm),整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9690/4375+1400,9290/3975+1400,9090/3775+1400.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部專用裝置代替后防護(hù),后部專用裝置離地高為450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1259MC4C1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2036 |
軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 8800 8800 9500 9500 7800 | 247 257 228 276 294 257 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃