主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風前四后八隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 |
整車型號 | DFZ5310JSQSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 7600,8200,8500,7800,8000,8400×2300,2400,2450×550,600,800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 30/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 11290,11225,13070,13005 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2625,1515/2735 |
整備質(zhì)量(kg) | 19580,17800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1,隨底盤選裝駕駛室,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;2、外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應,3,吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為:SQS400/9600/14000;URV1405/9600/14000;SPS35000/9600/14000;URV1204/5200/12000;SQZ400/5350/14000.吊機質(zhì)量/整備質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數(shù)對應關(guān)系:9600/19580/2.10;9600/17800/2.78;5200/19580/1.15;5200/17800/1.46;5350/19580/1.17;5350/17800/1.49.4,護欄材質(zhì):Q235-A,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機YCK08350-60對應油耗值為 36.6 L/100km,發(fā)動機WP7.300E61對應油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機WP8.350E61對應油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機YCK08300-60對應油耗值為 36.6L/100km. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 |
軸距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 WP7.300E61 WP8.350E61 YCK08300-60 DDi75E350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 7698 7470 7800 7698 7500 | 257 220 257 221 257 |
服務熱線
微信掃一掃