主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5250JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11950×2550×3850,3920 |
整車型號(hào) | EQ5250JSQL6D | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8500×2450×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 28/14,25/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 8070,8005,9570,9505 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3500,1450/3300 |
整備質(zhì)量(kg) | 15300,16800 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1.僅選用底盤(pán)5850+1350mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具、保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝座椅位置,選裝隨車起重機(jī)高位座椅和中位座椅;選裝后爬梯.選裝隨車起重機(jī)后支腿位置直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(YJ1004,QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4300/10000/8005(8070)/16800;(SQS200,QYS-8,SPS20000,URV804):4000/8000/9505(9570)/15300.折臂吊機(jī)的分別為:(SQZ250,QYS-10Z):4300/10000/8005(8070)/16800;(SQZ200,QYS-8Z):4000/8000/9505(9570)/15300.4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260、YCK05240-60和YCS06 270-60對(duì)應(yīng)的油耗值均為32.0L/100km. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃