主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5181JSQL9CDGAC型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8999×2550×3650 |
整車型號(hào) | EQ5181JSQL9CDGAC | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5800,5600×2420,2470×600,550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7970,7905,6805,6870 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2439 |
整備質(zhì)量(kg) | 9900,11000 | 最高車速(km/h) | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.選裝高頂駕駛室. 選裝鋁合金油箱.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm.直臂式起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為: SQS200/8000/3500.選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761/D4.0NS6B195/YCY30165-60/B6.2NS6B260此七款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.2(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181L9CDG | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1923,1990 |
軸距(mm) | 5300 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 YCY30165-60 B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 2970 6200 | 169 162 143 147 145 121 191 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃